Danh mục thiết bị chính
1. Thiết bị khảo sát địa hình
| Thiết bị | Số lượng | Xuất xứ | Tình trạng |
|---|---|---|---|
| Máy toàn đạc điện tử Nikon, DTM-322 và phụ kiện | 06 | Nhật | Đang dùng |
| Máy kinh vĩ + thủy bình điện tử AC2S Nikon | 07 | Nhật | Đang dùng |
| Bộ đàm Kenwood | 06 | Nhật | Đang dùng |
| Máy Sokkia và phụ kiện | 01 | Nhật | Đang dùng |
2. Thiết bị phục vụ thiết kế - dự toán
| Thiết bị | Số lượng |
|---|---|
| Máy tính cài phần mềm thiết kế | 40 |
| Máy tính cài phần mềm dự toán | 05 |
| Máy tính cài phần mềm kế toán | 02 |
| Máy tính xách tay | 03 |
| Máy chiếu điện tử | 01 |
3. Phần mềm chuyên ngành
- Phần mềm khảo sát, thiết kế, dự toán.
- Hệ thống phần mềm như NOVA, CE, G8...
4. Thiết bị khảo sát địa chất - thí nghiệm
| Thiết bị | Số lượng |
|---|---|
| Máy khoan YKB | 02 |
| Máy khoan 100m XJ-100 | 01 |
| Máy cắt ứng biến | 01 |
| Máy nổ chạy xăng | 02 |
| Dụng cụ thí nghiệm | 02 bộ |
| Thiết bị đo đạc + máy sấy | 02 bộ |
| Phòng thí nghiệm LAS-XD 51.002 | 01 |
5. Phương tiện vận tải
| Phương tiện | Số lượng |
|---|---|
| Ô tô vận chuyển thiết bị | 01 |
| Ô tô du lịch | 03 |